
A Praia Ambiente realizou a pesagem das embalagens Tetrapak recolhidas nas escolas do Concelho da Praia da Vitória, que correspondem a um mês do concurso “A Tua Escola é a Mais Amarela?”. Foram recolhidos 699,2 quilos, o equivalente a mais de 23 000 mil embalagens de 1L.
Não te esqueças de “Reciclar! (e) Encaixa(r) esta ideia!”
| Escolas do Concelho | Quantidades Recolhidas de Embalagens Tetra Pak (Kg) |
| Vila Nova | 82,2 |
| Base Aérea nº 4 | 93,9 |
| Fonte Bastardo | 216,2 |
| Francisco Ornelas da Câmara Primária | 55,5 |
| Francisco Ornelas da Câmara 2º Ciclo | |
| Francisco Ornelas da Câmara 3º Ciclo | 6,4 |
| Secundária Vitorino Nemésio 3º ciclo | 37 |
| Santa Casa da Misericórdia Praia da Vitória – São Lázaro | 32,8 |
| Santa Casa da Misericórdia Praia da Vitória – Santa Rita | 44 |
| Gu e a Tita | 68,2 |
| Divertiláxia | 55,4 |
| Porto Martins | 0 |
| TOTAL | 699,2 |

Comentários recentes