
A Praia Ambiente realizou a pesagem das embalagens Tetrapak recolhidas nas escolas do Concelho da Praia da Vitória, que correspondem a 45 dias do concurso “A Tua Escola é a Mais Amarela?”. Foram recolhidos 1018,20 quilos até ao momento, o equivalente a mais de 39 273 embalagens de 1L.
Não te esqueças de “Reciclar! (e) Encaixa(r) esta ideia!”
| Escolas do Concelho | Quantidades Recolhidas de Embalagens Tetra Pak (Kg) |
| Vila Nova | 118,2 |
| Base Aérea nº 4 | 138,9 |
| Fonte Bastardo | 166,2 |
| Francisco Ornelas da Câmara Primária | 72,5 |
| Francisco Ornelas da Câmara 2º Ciclo | 22,6 |
| Francisco Ornelas da Câmara 3º Ciclo | 17,4 |
| Secundária Vitorino Nemésio 3º ciclo | 55 |
| Santa Casa da Misericórdia Praia da Vitória – São Lázaro | 56,8 |
| Santa Casa da Misericórdia Praia da Vitória – Santa Rita | 73 |
| Gu e a Tita | 126,2 |
| Divertiláxia | 80,4 |
| Porto Martins | 91 |
| TOTAL | 1018,2 |

Comentários recentes